- 作者:
- 时间:2013-11-29
- 来源:
学院集资房各住户:
学院368户集资房已竣工验收交付住户,期间学院已多次发文催缴集资房款,目前仍有22户未按要求全额缴纳,经学院研究决定,要求未缴清房款的住户于12月5日前必须交完,并给予全院通报。
各系(部)、处(室)的人员由部门负责人负责通知,离退休的由退管办杨晓慧负责通知,截止时间2013年12月5日,逾期将视为自动放弃,届时学院将办理清退手续,退还房款,将名额分配需要房屋的教职工。
特此紧急通知。
集资建房领导小组办公室
2013年11月29日
备注:(个人如发现缴款数据有误,请到计财科进行核对)
附表:欠缴集资房款人员名单
附表:
集资房欠款人员明细表 | |||||
截止2013.11.29 | |||||
序号 | 姓名 | 部门 | 应交 | 实交 | 欠款 |
1 | 阿布都热依木·居麦 | 离退休 | 223100 | 70000 | 153100 |
2 | 阿布都外力·阿吾提 | 离退休 | 150660 | 120000 | 30660 |
3 | 阿布力克木·麦苏木 | 保卫科 | 250700 | 250000 | 700 |
4 | 阿米娜·尼亚孜 | 医学系 | 97650 | 70000 | 27650 |
5 | 艾合麦提.麦提尼亚孜 | 基础部 | 239200 | 227700 | 11500 |
6 | 艾合麦提·依明 | 离退休 | 248400 | 240400 | 8000 |
7 | 艾克拜尔.吐尔逊 | 机电系 | 225400 | 41970 | 183430 |
8 | 哈斯木.阿吉 | 离退休 | 94500 | 90000 | 4500 |
9 | 胡西塔尔.斯拉木 | 机电系 | 239200 | 100000 | 139200 |
10 | 坎吉吾斯曼 | 离退休 | 150660 | 80000 | 70660 |
11 | 刘桂芝 | 离退休 | 285600 | 282800 | 2800 |
12 | 麦麦提塔瓦库力 | 离退休 | 234600 | 210000 | 24600 |
13 | 莫合塔尔·依明 | 机电系 | 223100 | 148100 | 75000 |
14 | 木台力甫.莫拉 | 保卫科 | 241500 | 222000 | 19500 |
15 | 努尔顿·吐尔逊 | 机电系 | 230000 | 59900 | 170100 |
16 | 时勇超 | 基础部 | 234600 | 110000 | 124600 |
17 | 吐逊托乎提 | 离退休 | 225400 | 60000 | 165400 |
18 | 汪海波 | 培训中心 | 246100 | 90000 | 156100 |
19 | 吾买尔.托合尼亚孜 | 基础部 | 241500 | 210000 | 31500 |
20 | 郑智勇 | 学工部 | 282800 | 68000 | 214800 |
21 | 周国党 | 离退休 | 156240 | 20000 | 136240 |
22 | 周命 | 离退休 | 248400 | 110000 | 138400 |
合计 | 5306400 | 3371120 | 1888440 |
集资建房领导小组办公室
2013年11月29日